產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心Sumitomo住友低溫泵Sumitomo住友(SHI)Marathon CP系列低溫泵
Sumitomo住友(SHI)公司出品。Marathon CP系列低溫泵具有標準外型、超薄外型、手動功能、自動功能、不同類型法蘭接口等選項供用戶選擇,并且可以在不破壞真空度或不將低溫泵從真空腔內(nèi)移出的情況下進行現(xiàn)場維護,延長使用壽命。抽速從1500L/S-9700L/S。
product
產(chǎn)品分類品牌 | SUMITOMO/住友 | 功率 | 4kW |
---|---|---|---|
輸送介質(zhì) | 其他 | 泵軸位置 | 其他 |
極限壓力 | 0.0001pa | 葉輪數(shù)目 | 其他 |
抽氣速率 | 1500-9700l/s | 抽氣量 | 20000M3/h |
最大工作壓強 | 10 | 重量 | 20-77kg |
電壓 | 220V | 排出口徑 | 200-500mm |
揚程 | 1m | 流量 | 12000M3/hm3/h |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,冶金,航天 |
SUMITOMO/住友 CP系列低溫泵
Sumitomo住友(SHI)公司出品。
Marathon CP系列低溫泵具有標準外型、超薄外型、手動功能、自動功能、不同類型法蘭接口等選項供用戶選擇,并且可以在不破壞真空度或不將低溫泵從真空腔內(nèi)移出的情況下進行現(xiàn)場維護,延長使用壽命。抽速從1500L/S-9700L/S。
技術(shù)特點:
l 多種接口安裝方式可選
l 結(jié)合Marathon® 低溫泵控制器可實現(xiàn)全自動再生控制
l 采用Displex® 氣動技術(shù)
l 自帶設(shè)定點繼電器
l 可就地維修無需破壞真空
典型應(yīng)用:
l 物理氣相沉積 (PVD)
l 離子注入
l 化學(xué)氣相沉積 (CVD)
l 分子束外延
l 其他/實驗室低溫恒溫器
l 加速器
l 真空爐
l 薄膜沉積
技術(shù)參數(shù):
| CP-8 | CP-8LP | CP-250LP | CP-12 | CP-16 | CP-20 | |
空氣 (升/秒) | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 9,700 | |
水蒸氣 (升/秒) | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 9,560 | 17,300 | 29,100 | |
氬氣 (升/秒) | 1,250 | 1,500 | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 8,300 | |
氫氣 (升/秒) | 2,300 | 3,000 | 5,000 | 7,300 | 12,000 | 14,000 | |
氬氣吞吐量 (托-升/秒) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.6 | 11.4 | 11.3 | |
氬氣吸附能力 (標升) | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,100 | 5,500 | 6,000 | |
氫氣吸附能力 (標升) | 25 | 23 | 30 | 50 | 50 | 33 | |
Crossover Rating (托升) | 220 | 220 | 300 | 650 | 500 | 400 | |
重量 | 35 lbs. (16.8 kg) | 39.5 lbs. (17.9 kg) | 44 lbs. (20 kg) | 90 lbs. (41 kg) | 110 lbs. (50 kg) | 170 lbs. (77 kg) | |
壓縮機選型 | Zephyr壓縮機 | • | • | • |
|
|
|
HC-4E1壓縮機 | • | • | • |
|
|
| |
HC-8E4壓縮機 | • | • | • | • | • |
| |
F-70壓縮機 | • | • | • | • | • | • |
Marathon CP系列低溫泵
尺寸圖
以:CP-250LP為例,更多型號尺寸圖請于域勢科技技術(shù)工程師聯(lián)系。
訂貨選型
| CP-8 | CP-8LP | CP-250LP | CP-12 | CP-16 | CP-20 |
空氣 (升/秒) | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 9,700 |
水蒸氣 (升/秒) | 4,200 | 4,200 | 6,300 | 9,560 | 17,300 | 29,100 |
氬氣 (升/秒) | 1,250 | 1,500 | 2,500 | 3,100 | 4,100 | 8,300 |
氫氣 (升/秒) | 2,300 | 3,000 | 5,000 | 7,300 | 12,000 | 14,000 |
氬氣吞吐量 (托-升/秒) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.6 | 11.4 | 11.3 |
氬氣吸附能力 (標升) | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,100 | 5,500 | 6,000 |
氫氣吸附能力 (標升) | 25 | 23 | 30 | 50 | 50 | 33 |
Crossover Rating (托升) | 220 | 220 | 300 | 650 | 500 | 400 |
壓縮機型號:
低溫泵配件