產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心Bronkhorst布瑯軻鍶特Bronkhorst FF-M1x緊湊型氣體質量流量計
Bronkhorst FF-M1x緊湊型氣體質量流量計適用于工作壓力在真空和17 bar(a)條件下準確測量0…500 mln/min 和 0…20 ln/min之間的流量。
product
產品分類article
相關文章品牌 | BRONKHORST/荷蘭 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 質量式 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,能源,制藥 |
Bronkhorst FF-M1x緊湊型氣體質量流量計(布瑯軻鍶特FLEXI-FLOW)
小流量氣體質量流量計
FLEXI-FLOW Compact FF-M10 和 FF-M11緊湊型氣體質量流量計適用于工作壓力在真空和17 bar(a)條件下準確測量0…500 mln/min 和 0…20 ln/min之間的流量。儀表結合基于毛細管MEMS技術快速穩定的熱式質量流量傳感器和可靠準確的旁路結構。基于TCS技術,建立準確的質量流量測量,不受溫度和管路壓力變化影響。與集成溫度和上下游壓力傳感器相結合,22種氣體的嵌入式數據庫實現精準集成轉換。多參數儀表可提供過程信息:
l FF-M10:流量+溫度
l FF-M11:流量+溫度+上下游壓力
緊湊型氣體質量流量計
l 集成氣體轉換模塊
l 22種氣體嵌入
l 多參數輸出:質量流量、溫度和壓力
l USB-C和藍牙通信
l Namur NE107狀態指示
Bronkhorst FF-M1x緊湊型氣體質量流量計(布瑯軻鍶特FLEXI-FLOW)
技術參數
測量/控制系統 | |
流量范圍(可提供中間范圍) | 最小 0…500 mln/min 最大 0…20 ln/min (基于 N2) |
壓力范圍 | FF-M10:不可用 / FF-M11:0…17 bar(a) |
準確度(包括線性)(基于實際校準) | 高達 ±0.5% Rd 加 ±0.1% FS (N2/空氣/O2);對于其他氣體,增加轉換不確定度 |
重復性 | 流量傳感器:< ±0.2% Rd;壓力傳感器:< ±0.2% FS |
調節比 | 最高可達 1:1000 |
最大工作壓力 | 16 bar g |
多氣體/多爐灶 | 嵌入 22 種特別氣體以及這些氣體的任意混合物的氣體數據 |
響應時間(傳感器) | < 30 ms (T63) |
長期穩定性 | 3 年內小于 0.5% FS;之后每年小于 0.2% FS |
安裝 | 任何位置,姿態敏感度可忽略不計 |
溫度敏感性 | 流量傳感器:零點 0.0015% FS/oC;跨度 0.03% Rd/oC;壓力傳感器:零點 0.16 mbar/oC;跨度 0.05% Rd/oC |
溫度精度 | ±0.2℃(儀器本體溫度) |
精密壓力傳感器 | ±0.5% 滿量程 |
壓力敏感度 | 標準:< 0.15% Rd/bar 典型 N2;帶壓力校正:< 0.02% Rd 典型 N2 |
舷外泄漏完整性 | 測試 < 2 x 10-9 mbar l/s He |
機械零件 | |
材質(接觸液體的部件) | 鋁、不銹鋼、氮化硅、環氧樹脂、氧化鋁、玻璃 |
表面質量 | < 1.6 mu Ra(不銹鋼機身< 0.8 mu Ra) |
壓力等級(PN) | 16 bar(g) / 250 psig |
過程連接 | 可選:壓縮型、推入式或面密封聯軸器 |
密封件 | 默認:FKM 51415;如需其他材料,請聯系客服 |
重量 | 鋁制機身為 200 克,SS 316 機身為 300 克 |
防護等級 | IP40 |
儀器本體 | 鋁或不銹鋼(可選) |
電氣性能 | |
電源 | 24 Vdc ± 10% |
最大功耗 | 0.35 瓦 |
數字通信 | Modbus RTU 或 FLOW-BUS(可選) |
支持接口 | USB-C 端口,方便設置;可選藍牙連接,用于監控 |
電氣連接 | 9 針 D-sub(公頭) |
電氣連接 | |
CE | EMC 2014/30/EU、RED 2014/53/EU、RoHS 2011/65/EU |
技術參數如有 變更,恕不另行通知。